Ручные лебедки Euro-lift
Ручные лебедки WH (с ручным переключением режимов работы: подъем/опускание)
WH12
WH25
Модель | Тяговое усилие, кг | Диаметр троса, мм | Длина троса, м | Масса, кг |
WH12 | 540 | 6 | 15 | 19 |
WH16 | 720 | 6 | 20 | 17 |
WH18 | 810 | 8 | 20 | 20 |
WH25 | 1130 | 8 | 20 | 23 |
Лебедки червячные VS
Модель | Тяговое усилие, тн. | D каната, мм | Канатоемкость, м | Размеры, мм | Вес, кг | ||||
A | B | C | D | E | |||||
VS250 | 0,25 | 5 | 20 | 150 | 330 | 150 | 200 | 240 | 11 |
VS500 | 0,5 | 6,8 | 25 | 180 | 360 | 180 | 260 | 240 | 17 |
VS1000 | 1 | 9 | 35 | 300 | 490 | 300 | 300 | 370 | 41 |
Лебедка рычажная JP002
Модель | JP002 |
Тяговое усилие, тн. | 0,75/1,5 |
Длина каната, м. | 1,1/2,2 |
Режим работы | Подтягивание/отпускание |
Диаметр каната под натяжитель, мм | от 5 до 22 |
Вес, кг | 3 |
Ручная лебедка P
Модель | Механизм | Тяговое усилие, т | Трос | Длина каната, м | Вес, кг |
P20SG | Одинарный | 0,75/1,5 | 8мм х 3м | 3/1,5 | 3 |
P40SS | Одинарный | 2,0/4,0 | 6мм х 3м | 3/1,5 | 6 |
Лебедки барабанные AHW (с автоматическим переключением режимов работы: подъем/опускание)
Наименование / Модель | AHW12 | AHW18 | AHW26 | |
Тяговое усилие | кг | 545 | 825 | 1200 |
ibs | 1200 | 1800 | 2600 | |
Диаметр троса | мм | 6 | 8 | 8 |
Комлектация канатом | м | 10 | 10 | 10 |
Лебедка барабанная LN
Модель | LN 05 | LN 1 |
Номинальное тяговое усилие, кг | 0,5 | 1 |
Диаметр каната, мм | 5 | 8 |
Усилие на рукоятке, кг | 25 | 32 |
Радиус вращения рукоятки, мм | 220 | 320 |
Габаритные размеры, мм | 240х195х165 | 250х210х240 |
Масса, кг | 9 | 13,7 |