Домкраты Euro-lift
Домкрат реечный ДР Euro-lift
Модель | Безопасная рабочая нагрузка (кг) | Ход рейки (мм) | Вес (кг) |
HVS-3 (ДР-3) | 3000 | 350 | 20 |
HVS-5 (ДР-5) | 5000 | 300 | 24 |
HVS-10 (ДР-10) | 10000 | 300 | 42 |
HVS-20 (ДР-20) | 20000 | 340 | 60 |
Домкрат реечный ДР BRANO (Чехия)
Модель | Безопасная рабочая нагрузка (кг) | Ход рейки (мм) | Вес (кг) |
ДР-5 | 5000 | 360 | 23 |
ДР-10 | 10000 | 320 | 39 |
ДР-16 | 16000 | 320 | 65 |
ДР-20 | 20000 | 300 | 90 |
Домкраты подкатные HF
Модель | Грузоподъемность, кг | Высота подхвата, мм | Максимальная высота, мм | Размеры, мм | Вес, кг |
HF 20A | 2000 | 135 | 385 | 550х212х155 | 12 |
HF 30A | 3000 | 135 | 395 | 628х252х168 | 19 |
Гидравлический домкрат ДГ (HV)
Модель | Грузоподъемность, тн | Высота подхвата (А), мм | Высота подъема (D), мм | Ход штока (В), мм | Ход винта (С), мм | ExF, мм | Вес, кг |
Дг-3 | 3 | 194 | 372 | 118 | 60 | 92х100 | 3,3 |
Дг-6 | 6 | 216 | 413 | 118 | 70 | 96х112 | 4,5 |
Дг-12 | 12 | 230 | 465 | 155 | 80 | 116х134 | 7,8 |
Дг-20 | 20 | 242 | 452 | 150 | 60 | 144х150 | 11 |
Дг-30 | 30 | 240 | 370 | 130 | нет | 152х195 | 20,3 |
Дг-50 | 50 | 236 | 356 | 120 | нет | 176х225 | 28,5 |
Дг-100 | 100 | 335 | 515 | 180 | нет | 201х250 | 71 |
Домкрат TG
Модель | Грузоподъемность, тн | Минимальная высота лапы домкрата, мм | Диапазон подхвата, мм | Масса, кг |
TG80 | 8 | 20 | 20-160 | 28 |
Гидравлический домкрат HM
Модель | Грузоподъемность, тн | Минимальная высота лапы домкрата, мм | Высота подъема домкрата, мм | Масса, кг |
HM50 | 5 | 25-230 | 368-573 | 25 |
HM100 | 10 | 30-260 | 420-650 | 35 |
HM250 | 25 | 58-273 | 505-720 | 102 |